Tidspunkt | Bane | Klasse/pulje | Hjemmelag | - | Bortelag |
Lørdag 10.11. kl. 1000 | 1 | B1-01 | Norconsult 1 | - | Rønnning 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1000 | 2 | B1-03 | Vitrum Old Stars | - | Class of Grass FC |
Lørdag 10.11. kl. 1000 | 3 | B1-05 | GSI Jags | - | PWC Stavanger 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1000 | 4 | B1-07 | Dalane Energi 1 | - | Nat. Oilwell Varco |
Lørdag 10.11. kl. 1015 | 1 | B1-01 | Exit | - | Malco |
Lørdag 10.11. kl. 1015 | 2 | B1-03 | Stig og di | - | KSI Herrer 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1015 | 3 | B1-05 | Sig. Halvorsen | - | Arnadal 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1015 | 4 | B1-07 | EY Stavanger 2 | - | PWC Kristiansand 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1030 | 1 | B1-02 | Nortura Forus | - | Berntdag.no |
Lørdag 10.11. kl. 1030 | 2 | B1-04 | PWC Stavanger 1 | - | Arnadal 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1030 | 3 | B1-06 | Møller Bil Egersund | - | Rønning 4 |
Lørdag 10.11. kl. 1030 | 4 | B1-08 | EY Stavanger 1 | - | Rønning 3 |
Lørdag 10.11. kl. 1045 | 1 | B1-02 | Rønning 1 | - | PWC Kristiansand 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1045 | 2 | B1-04 | Dupont | - | FC Dal-Kurd |
Lørdag 10.11. kl. 1045 | 3 | B1-06 | KSI Herrer 2 | - | Lie Blikk |
Lørdag 10.11. kl. 1045 | 4 | B1-08 | Norconsult 2 | - | Dalane Energi 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1100 | 1 | B1-01 | Malco | - | Norconsult 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1100 | 2 | B1-03 | KSI Herrer 1 | - | Vitrum Old Stars |
Lørdag 10.11. kl. 1100 | 3 | B1-05 | Arnadal 1 | - | GSI Jags |
Lørdag 10.11. kl. 1100 | 4 | B1-07 | PWC Kristiansand 1 | - | Dalane Energi 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1115 | 1 | B1-01 | Rønnning 2 | - | Exit |
Lørdag 10.11. kl. 1115 | 2 | B1-03 | Class of Grass FC | - | Stig og di |
Lørdag 10.11. kl. 1115 | 3 | B1-05 | PWC Stavanger 2 | - | Sig. Halvorsen |
Lørdag 10.11. kl. 1115 | 4 | B1-07 | Nat. Oilwell Varco | - | EY Stavanger 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1130 | 1 | B1-02 | PWC Kristiansand 2 | - | Nortura Forus |
Lørdag 10.11. kl. 1130 | 2 | B1-04 | FC Dal-Kurd | - | PWC Stavanger 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1130 | 3 | B1-06 | Lie Blikk | - | Møller Bil Egersund |
Lørdag 10.11. kl. 1130 | 4 | B1-08 | Dalane Energi 2 | - | EY Stavanger 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1145 | 1 | B1-02 | Berntdag.no | - | Rønning 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1145 | 2 | B1-04 | Arnadal 2 | - | Dupont |
Lørdag 10.11. kl. 1145 | 3 | B1-06 | Rønning 4 | - | KSI Herrer 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1145 | 4 | B1-08 | Rønning 3 | - | Norconsult 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1200 | 1 | B1-01 | Exit | - | Norconsult 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1200 | 2 | B1-03 | Stig og di | - | Vitrum Old Stars |
Lørdag 10.11. kl. 1200 | 3 | B1-05 | Sig. Halvorsen | - | GSI Jags |
Lørdag 10.11. kl. 1200 | 4 | B1-07 | EY Stavanger 2 | - | Dalane Energi 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1215 | 1 | B1-01 | Rønnning 2 | - | Malco |
Lørdag 10.11. kl. 1215 | 2 | B1-03 | Class of Grass FC | - | KSI Herrer 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1215 | 3 | B1-05 | PWC Stavanger 2 | - | Arnadal 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1215 | 4 | B1-07 | PWC Kristiansand 1 | - | Nat. Oilwell Varco |
Lørdag 10.11. kl. 1230 | 1 | B1-02 | Rønning 1 | - | Nortura Forus |
Lørdag 10.11. kl. 1230 | 2 | B1-04 | Dupont | - | PWC Stavanger 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1230 | 3 | B1-06 | Rønning 4 | - | Lie Blikk |
Lørdag 10.11. kl. 1230 | 4 | B1-08 | Rønning 3 | - | Dalane Energi 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1245 | 1 | B1-02 | PWC Kristiansand 2 | - | Berntdag.no |
Lørdag 10.11. kl. 1245 | 2 | B1-04 | FC Dal-Kurd | - | Arnadal 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1245 | 3 | B1-06 | KSI Herrer 2 | - | Møller Bil Egersund |
Lørdag 10.11. kl. 1245 | 4 | B1-08 | EY Stavanger 1 | - | Norconsult 2 |
Tidspunkt | Bane | Klasse/pulje | Hjemmelag | - | Bortelag |
Lørdag 10.11. kl. 1300 | 1 | B1-09 | Sørl. Sykehus Arendal | - | Kverneland Energi |
Lørdag 10.11. kl. 1300 | 2 | B2 | Norconsult | - | KSI Damer 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1300 | 3 | B4 | Pippin | - | PWC Stavanger 3 |
Lørdag 10.11. kl. 1300 | 4 | A2 | Gimletroll 1 | - | Våg 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1315 | 1 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1315 | 2 | B2 | KSI Damer 2 | - | EY Stavanger |
Lørdag 10.11. kl. 1315 | 3 | B4 | PWC Kr.sand Miks | - | Ringåsen |
Lørdag 10.11. kl. 1315 | 4 | A2 | Tveit | - | Gimletroll 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1330 | 1 | B1-09 | EY Agder | - | Norsk Spennbetong |
Lørdag 10.11. kl. 1330 | 2 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1330 | 3 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1330 | 4 | A2 | Våg 1 | - | Gimletroll 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1345 | 1 | B2 | KSI Damer 2 | - | KSI Damer 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1345 | 2 | B2 | Norconsult | - | EY Stavanger |
Lørdag 10.11. kl. 1345 | 3 | B4 | Pippin | - | Ringåsen |
Lørdag 10.11. kl. 1345 | 4 | B4 | PWC Kr.sand Miks | - | PWC Stavanger 3 |
Lørdag 10.11. kl. 1400 | 1 | B1-09 | Norsk Spennbetong | - | Sørl. Sykehus Arendal |
Lørdag 10.11. kl. 1400 | 2 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1400 | 3 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1400 | 4 | A2 | Tveit | - | Våg 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1415 | 1 | B1-09 | Kverneland Energi | - | EY Agder |
Lørdag 10.11. kl. 1415 | 2 | B2 | KSI Damer 2 | - | Norconsult |
Lørdag 10.11. kl. 1415 | 3 | B4 | PWC Kr.sand Miks | - | Pippin |
Lørdag 10.11. kl. 1415 | 4 | A2 | Våg 1 | - | Gimletroll 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1430 | 1 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1430 | 2 | B2 | KSI Damer 1 | - | EY Stavanger |
Lørdag 10.11. kl. 1430 | 3 | B4 | PWC Stavanger 3 | - | Ringåsen |
Lørdag 10.11. kl. 1430 | 4 | A2 | Gimletroll 1 | - | Tveit |
Lørdag 10.11. kl. 1445 | 1 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1445 | 2 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1445 | 3 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1445 | 4 | A2 | Våg 2 | - | Gimletroll 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1500 | 1 | B1-09 | EY Agder | - | Sørl. Sykehus Arendal |
Lørdag 10.11. kl. 1500 | 2 | B2 | KSI Damer 1 | - | Norconsult |
Lørdag 10.11. kl. 1500 | 3 | B4 | PWC Stavanger 3 | - | Pippin |
Lørdag 10.11. kl. 1500 | 4 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1515 | 1 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1515 | 2 | B2 | EY Stavanger | - | KSI Damer 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1515 | 3 | B4 | Ringåsen | - | PWC Kr.sand Miks |
Lørdag 10.11. kl. 1515 | 4 | A2 | Tveit | - | Våg 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1530 | 1 | B1-09 | Kverneland Energi | - | Norsk Spennbetong |
Lørdag 10.11. kl. 1530 | 2 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1530 | 3 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1530 | 4 | A2 | Gimletroll 2 | - | Gimletroll 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1545 | 1 | B2 | KSI Damer 1 | - | KSI Damer 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1545 | 2 | B2 | EY Stavanger | - | Norconsult |
Lørdag 10.11. kl. 1545 | 3 | B4 | Ringåsen | - | Pippin |
Lørdag 10.11. kl. 1545 | 4 | B4 | PWC Stavanger 3 | - | PWC Kr.sand Miks |
Tidspunkt | Bane | Klasse/pulje | Hjemmelag | - | Bortelag |
Lørdag 10.11. kl. 1600 | 1 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1600 | 2 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1600 | 3 | ||||
Lørdag 10.11. kl. 1600 | 4 | A2 | Våg 1 | - | Våg 2 |
Lørdag 10.11. kl. 1615 | 1 | B2 | EY Stavanger | - | KSI Damer 1 |
Lørdag 10.11. kl. 1615 | 2 | B2 | KSI Damer 2 | - | Norconsult |
Lørdag 10.11. kl. 1615 | 3 | B4 | PWC Kr.sand Miks | - | Pippin |
Lørdag 10.11. kl. 1615 | 4 | B4 | Ringåsen | - | PWC Stavanger 3 |
Nyeste kommentarer
05.11 | 19:09
Når kommer spilletid for søndagen?
05.11 | 18:52
Håper dere er klare for King Luddern i morgen
06.11 | 17:10
Blir d satt opp ka lag som ska spela, evt oversikt/tabell etter dagens gruppespill?
01.11 | 17:11
Hei. Kan ikke se noe at dere har gjort det klart her.